Die Tiefkühltruhe mit 479 Litern Fassungsvermögen ist die energiesparende Alternative zu einem Tiefkühlschrank. Die Körbe und die Trennwand sorgen für eine aufgeräumte, gut sortierte Lagerung von Tiefkühlwaren.
Technische Daten
| Artikelnummer | 700969 |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4015613854328 |
| Maße innen | B 1430 x T 510 x H 675 mm |
| Türanschlag | Oben |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus ,Kühlen ,Warnlicht |
| Abschließbar | Ja |
| Breite Korb | 225 mm |
| Kühlmittel | R600a / 0,095 kg |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 475 |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Anzahl Körbe | 5 |
| Digital-Anzeige | Nein |
| Farbe | Außen: Weiß ,Innen: Silber |
| Tiefe Korb | 550 mm |
| Material | Kunststoff ,Stahl, lackiert |
| Material Innen | Aluminium, beschichtet |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Thermostat | Ja |
| Umgebungstemperatur | bis 40 °C |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturbereich bis | -18 °C |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Trennwand | Individuell einsetzbar ,Material: Kunststoff |
| Klimaklasse | C1 |
| Spannung | 230 V |
| Kühlung | Statisch |
| Höhe Korb | 230 mm |
| Inhalt | 479 Liter |
| Temperaturregelung | Thermostatisch ,Stufenlos |
| Tür-Art | Hebetür |
| Steuerung | Drehregler |
| GWP | 3 |
| Automatische Abtaufunktion | Nein |
| Inklusive | 1 Trennwand ,5 Körbe |
| Isolierung | Cyclopentan 60 mm |
| Anschlusswert | 0,14 kW |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nutzinhalt | 458 Liter |
Bartscher Tiefküh...
Save -28%
€862,90
€1.198,00