Mit den 4 robusten Glasscheiben ist diese Kuchenvitrine für eine ansprechende Präsentation von Torten, Kuchen oder auch Snacks hervorragend geeignet. Produktdatenblatt | PDF
Technische Daten
| Artikelnummer | 700213G |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4015613641423 |
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Digital-Anzeige | Ja |
| EEI | 24,6 |
| Farbe | Silber ,Schwarz |
| Inhalt | 100 Liter |
| Position der Tür | Frontseite |
| Art der Zwischenablagen | Glasscheibe |
| Klimaklasse | 6 |
| Türanschlag | Rechts |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Material | Edelstahl ,Kunststoff ,Glas |
| Durchmesser Zwischenablagen | 390 mm |
| Frontscheibe | Abgerundet |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Luftfeuchtigkeit max. | 75 % |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Eigenschaften | Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar |
| Anschlusswert | 0,23 kW |
| Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
| Nutzhöhe Innen | Variabel |
| Kühlmittel | R600a / 0,050 kg |
| Kühlung | Umluft |
| Kontrollleuchte | Ja |
| Art des Kühlgeräts | Kuchenvitrine |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 1376 |
| Temperaturregelung | Digital |
| Bauform | Semi-Vertikal |
| Steuerung | Elektronisch |
| Frequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Tür-Art | Flügeltür, gewölbt |
| Beleuchtung | LED ,Separat schaltbar |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Sicherheitsglas | Ja |
| Energieverbrauch kWh / 24 Std. | 3,771 |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
Bartscher Kuchenv...
Save -28%
€910,90
€1.265,00