Mit einem Durchmesser von 530 mm bieten 6 stabile 5 mm-starke Glasscheiben besonders viel Fläche um Torten, Kuchen oder auch Snacks wirkungsvoll zu präsentieren.
Technische Daten
| Artikelnummer | 700314 |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4015613717913 |
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Temperaturbereich bis | 10 °C |
| Digital-Anzeige | Ja |
| EEI | 21,3 |
| Farbe | Silber ,Schwarz |
| Inhalt | 360 Liter |
| Position der Tür | Bediener-Seite |
| Art der Zwischenablagen | Glasscheibe |
| Klimaklasse | 4 ,Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt. |
| Türanschlag | Rechts |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Lenkrollen | 5 Lenkrollen, 2 feststellbar |
| Material | Edelstahl ,Kunststoff ,Glas |
| Durchmesser Zwischenablagen | 530 mm |
| Frontscheibe | Abgerundet |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Luftfeuchtigkeit max. | 75 % |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Eigenschaften | Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar |
| Anschlusswert | 0,48 kW |
| Zwischenablagen mit Preisschienen | Nein |
| Anzahl der Zwischenablagen | 6 |
| Nutzhöhe Innen | Variabel |
| Kühlmittel | R290 / 0,115 kg |
| Kühlung | Umluft |
| Kontrollleuchte | Ja |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 2484 |
| Temperaturregelung | Digital |
| Steuerung | Knopf |
| Frequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Tür-Art | Flügeltür, gewölbt |
| Beleuchtung | LED ,Separat schaltbar |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Sicherheitsglas | Ja |
| Energieverbrauch kWh / 24 Std. | 6,8 |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
Bartscher Kuchenv...
Save -28%
€2.468,90
€3.429,00