Die kompakte Kühlvitrine in weißer Ausführung mit einem Fassungsvermögen von 58 Litern überzeugt durch das umweltfreundliche Kühlmittel und die langlebige, leistungsstarke Ausführung.
Technische Daten
| Artikelnummer | 700258G |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4015613635057 |
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Temperaturbereich bis | 12 °C |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Tiefe Zwischenablage | 325 mm |
| EEI | 19,4 |
| Farbe | Weiß |
| Inhalt | 58 Liter |
| Position der Tür | Frontseite |
| Klimaklasse | 4 ,Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt. |
| Türanschlag | Rechts |
| Breite Zwischenablage | 380 mm |
| Material | Kunststoff ,Glas |
| Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Eigenschaften | Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben |
| Anschlusswert | 0,18 kW |
| Zwischenablagen mit Preisschienen | Nein |
| Kühlmittel | R600a / 0,040 kg |
| Art der Zwischenablagen | Rost, kunststoffbeschichtet |
| Kühlung | Umluft |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Art des Kühlgeräts | Mini-Kühlvitrine |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 1014 |
| Temperaturregelung | Digital |
| Bauform | Semi-Vertikal |
| Breite Stellfläche | 380 mm |
| Tiefe Stellfläche | 325 mm |
| Anzahl der Zwischenablagen | 2 |
| Nutzhöhe Innen | Variabel |
| Steuerung | Knopf |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material Stellfläche | Kunststoff ABS |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Tür-Art | Flügeltür, Glas |
| Beleuchtung | Leuchtstoffröhren ,Decke |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Sicherheitsglas | Nein |
| Energieverbrauch kWh / 24 Std. | 2,78 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Bartscher Mini Kü...
Save -28%
€334,90
€465,00