Technische Daten:
KML 435NT | KML 435AS | KML 635NT | KML 635AS | KML 635LNT | KML 635LAS | KML 935NT | KML 935AS | |
Abluftleistung | - | 700 m3/h | - | 700 m3/h | - | 700 m3/h | - | 700 m3/h |
Stromversorgung | 50/60 Hz - AC 230 | 50/60 Hz - AC 230 | 50/60 Hz - AC 230 | 50/60 Hz - AC 230 | 50/60 Hz - AC 230 | 50/60 Hz - AC 230 | 50/60 Hz - AC 230 | 50/60 Hz - AC 230 |
Maximale Stromaufnahme | 0,007 kW | 0,13 kW | 0,007 kW | 0,13 kW | 0,012 | 0,13 kW | 0,012 | 0,13 kW |
Nettogewicht in kg | 41 | 45 | 41 | 45 | 46 | 51 | 46 | 51 |
Bruttogewicht in kg | 64 | 68 | 64 | 68 | 77 | 82 | 77 | 82 |
Außenmaße (B x T x H) | 1188 x 1200 x 410 | 1188 x 1200 x 410 | 1188 x 1200 x 410 | 1188 x 1200 x 410 | 1546 x 1200 x 410 | 1546 x 1200 x 410 | 1546 x 1200 x 410 | 1546 x 1200 x 410 |
geeignet für Pizzaöfen | ML435/1 - ML435/2 | ML435/1 - ML435/2 | ML635/1 - ML635/2 | ML635/1 - ML635/2 | ML635L/1 - ML635L/2 | ML635L/1 - ML635L/2 | ML935/1 - ML935/2 | ML935/1 - ML935/2 |
NT: ohne Sauggebläse
AS: mit Sauggebläse mit fünf Geschwindigkeitsstufen
Haube Michelangelo
Save -18%
€1.720,34
€2.097,97