Die flexible Kühlvitrine für den Warenausgabebereich – Die höhenverstellbaren Zwischenablagen mit Preisschienen bieten repräsentative Stellflächen für gekühlte Getränke, Snacks und Speisen.
Technische Daten
| Artikelnummer | 700562 |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4015613782454 |
| Breite Zwischenablage oben | 800 mm |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Temperaturbereich bis | 10 °C |
| Breite Stellfläche | 840 mm |
| Inhalt | 270 Liter |
| Position der Tür | Rückseite |
| Tiefe Stellfläche | 360 mm |
| Lenkrollen | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar |
| Frontscheibe | Abgekantet ,Eingefasst / gerahmt |
| Anschlusswert | 0,475 kW |
| Zwischenablagen mit Preisschienen | Ja |
| Kühlmittel | R290 / 0,140 kg |
| Material Stellfläche | Glas |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 2703 |
| Temperaturregelung | Digital |
| Steuerung | Knopf |
| Frequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Tür-Art | Schiebetür(en) |
| Nutzhöhe Innen | Variabel |
| Breite Zwischenablage unten | 800 mm |
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Tiefe Zwischenablage unten | 370 mm |
| Farbe | Silber ,Schwarz |
| Art der Zwischenablagen | Glasscheibe |
| Anzahl der Zwischenablagen | 2 |
| Klimaklasse | 4 |
| Türanschlag | Links / Rechts |
| Material | Edelstahl ,Glas ,Kunststoff |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Tiefe Zwischenablage oben | 360 mm |
| Kühlung | Umluft |
| Beleuchtung | LED |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Sicherheitsglas | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Bartscher Kühlvit...
Save -28%
€2.188,90
€3.039,00